ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (stoy/stoykart_strategisk_bane)

byomrader (0)
stoy_bane_dekning (1)
stoy_bane_storby_dogn (5)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
stoy_bane_storby_natt (6)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
stoy_bane_dogn (7)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
stoy_bane_natt (8)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB